Calendrier des distributions
Saison 2024 – 2025
Tous les vendredis de 18:00 à 19:00
Légumes |
Œufs |
||
Fruits et jus |
Champignons |
||
Produits laitiers |
Produits ovins |
||
Pains et brioches |
Viande de porc |
Juin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||||
14 | ||||||||
21 | ||||||||
28 | ||||||||
Juillet | ||||||||
5 | ||||||||
12 | ||||||||
19 | ||||||||
26 | ||||||||
Août | ||||||||
2 | ||||||||
9 | ||||||||
16 | ||||||||
23 | ||||||||
30 |
Septembre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||||
13 | ||||||||
20 | ||||||||
27 | ||||||||
Octobre | ||||||||
4 | ||||||||
11 | ||||||||
18 | ||||||||
25 | ||||||||
Novembre | ||||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
15 | ||||||||
22 | ||||||||
29 |
Décembre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||||
13 | ||||||||
20 | ||||||||
27 | ||||||||
Janvier 2025 | ||||||||
3 | ||||||||
10 | ||||||||
17 | ||||||||
24 | ||||||||
31 | ||||||||
Février 2025 | ||||||||
7 | ||||||||
14 | ||||||||
21 | ||||||||
28 |
Mars 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||||
14 | ||||||||
21 | ||||||||
28 | ||||||||
Avril 2025 | ||||||||
4 | ||||||||
11 | ||||||||
18 | ||||||||
25 | ||||||||
Mai 2025 | ||||||||
2 | ||||||||
9 | ||||||||
16 | ||||||||
23 | ||||||||
29 |
En cas de difficulté pour récupérer ou faire récupérer votre panier, parlez-en à un proche ou contactez-nous : amapduquercitain@gmail.com
Vous pouvez retrouver sur chaque contrat le numéro de téléphone du référent producteur.
Retrouvez le calendrier
mis à jour en ligne !
AMAP du Quercitain, 59530 LE QUESNOY. amapduquercitain@gmail.com RNA : 591002556. Correspondance : 9 avenue Bisiaux, 59530 Potelle.
Conception graphique : Jules Teneul IPNS Ne pas jeter sur la voie publique.
Amap du Quercitain, 2024